| Маркоразмер | Количество (м.) | Город | Контакты |
|---|---|---|---|
| ПуГВ 1х4 | 600 м. | Санкт-Петербург | ООО «ЭлкомЭлектро» |
| ПуГВ 1х4 | 1120 м. | Хабаровск | ООО «РКБ» |
| ПуГВ 1х4 | 49 м. | Симферополь | ООО «ЭлкомЭлектро» |
| ПуГВ 1х4 | 16 м. | Москва | ООО «ЕлЭнерго» |
| ПуГВ 1х4 | 1954 м. | Москва | ООО «ГК Кабель-Трейд» |
| ПуГВ 1х4 | 13862 м. | Санкт-Петербург | ООО «ЭлектроСПБ» |
| ПуГВ 1х4 | 2549 м. | Саранск | ООО «ЭМ-кабель» |
| ПуГВ 1х4 | 436 м. | Екатеринбург | ООО «Кабель-ЕКБ» |
| ПуГВ 1х4 | 191 м. | Волгоград | ООО «Квазар» |
| ПуГВ 1х4 | 2039 м. | Санкт-Петербург | ООО «РСК» |
| Длина кабеля при намотке на деревянные барабаны: | |||||||||||||
| № Барабана | 8 | 8а | 8б | 10 | 12 | 12а | 14 | 16а | 17 | 18 | 20 | 22 | |
| Длина (м) | 900 | 1550 | 1950 | 3650 | 6100 | 8700 | 11950 | - | - | - | - | - | |
|
м.
|
|
|
|
|
Для вашего удобства мы собираем и постоянно обновляем складские справки большинства складов России - больше нет необходимости тратить время на поиски нужного провода!
Достаточно перейти во вкладку "Наличие на складах" и вы сможете подобрать провод ПуГВ 1х4 в удобном для вас географическом расположении, узнать о фактическом наличии товара!