| Маркоразмер | Количество (м.) | Город | Контакты |
|---|---|---|---|
| ПуВ 1х50 | 28740 м. | Владивосток | ООО «Интеркабель» |
| ПуВ 1х50 | 3 м. | Тюмень | ООО «Кабельный центр Тюмень» |
| ПуВ 1х50 | 429 м. | Архангельск | ООО «ТК Энергоресурс» |
| ПуВ 1х50 | 577 м. | Екатеринбург | ООО «Межрегиональная кабельная компания» |
| ПуВ 1х50 | 4898 м. | Москва | ООО «АБК «Ампер» |
| ПуВ 1х50 | 381 м. | Пермь | ООО «Стройкабель» |
| ПуВ 1х50 | 251 м. | Хабаровск | ООО «Дальневосточная Кабельная Компания» |
| ПуВ 1х50 | 2056 м. | Томск | ООО «СибЭлектроКабель» |
| Длина кабеля при намотке на деревянные барабаны: | |||||||||||||
| № Барабана | 8 | 8а | 8б | 10 | 12 | 12а | 14 | 16а | 17 | 18 | 20 | 22 | |
| Длина (м) | 300 | 500 | 650 | 1250 | 2050 | 2950 | 4050 | - | - | - | - | - | |
|
м.
|
|
|
|
|
Для вашего удобства мы собираем и постоянно обновляем складские справки большинства складов России - больше нет необходимости тратить время на поиски нужного провода!
Достаточно перейти во вкладку "Наличие на складах" и вы сможете подобрать провод ПуВ 1х50 в удобном для вас географическом расположении, узнать о фактическом наличии товара!