Маркоразмер | Количество (м.) | Город | Контакты |
---|---|---|---|
ПуВ 1х4 | 967 м. | Москва | ООО «Прогресс» |
ПуВ 1х4 | 95 м. | Нур-Султан (Астана) | ООО «Минимакс» |
ПуВ 1х4 | 86760 м. | Тверь | ООО «Электропоставка» (Русский Свет) |
ПуВ 1х4 | 729 м. | Новосибирск | ООО «Минимакс» |
ПуВ 1х4 | 62706 м. | Екатеринбург | ООО «Энергопром» (Русский свет) |
ПуВ 1х4 | 1347 м. | Иваново | ООО «Электросвет» (ЭнергоСнаб) |
ПуВ 1х4 | 96 м. | Архангельск | ООО «Минимакс» |
ПуВ 1х4 | 180582 м. | Пермь | ООО «Уральский Кабельный Центр» (Нефтехимпром) |
ПуВ 1х4 | 4800 м. | Казань | ООО «АБС Групп» |
ПуВ 1х4 | 200 м. | Санкт-Петербург | ООО «МегаСнаб СПб» |
Длина кабеля при намотке на деревянные барабаны: | |||||||||||||
№ Барабана | 8 | 8а | 8б | 10 | 12 | 12а | 14 | 16а | 17 | 18 | 20 | 22 | |
Длина (м) | 900 | 1550 | 1950 | 3650 | 6100 | 8700 | 11950 | - | - | - | - | - |
м.
|
|
|
|
Для вашего удобства мы собираем и постоянно обновляем складские справки большинства складов России - больше нет необходимости тратить время на поиски нужного провода!
Достаточно перейти во вкладку "Наличие на складах" и вы сможете подобрать провод ПуВ 1х4 в удобном для вас географическом расположении, узнать о фактическом наличии товара!