| Маркоразмер | Количество (м.) | Город | Контакты |
|---|---|---|---|
| ПуВ 1х4 | 285 м. | Алматы | АО «Казэнергокабель» |
| ПуВ 1х4 | 200 м. | Санкт-Петербург | ООО «МегаСнаб СПб» |
| ПуВ 1х4 | 4800 м. | Казань | ООО «АБС Групп» |
| ПуВ 1х4 | 1200 м. | Саранск | ООО «КЗ Титан» |
| ПуВ 1х4 | 134 м. | Санкт-Петербург | АО «ТПК Квадро-Импэкс» |
| ПуВ 1х4 | 1200 м. | Пермь | ООО «Уралснабпермь» |
| ПуВ 1х4 | 210 м. | Москва | ООО «ТехкомЭлектро» |
| ПуВ 1х4 | 70 м. | Екатеринбург | ООО «ТД Базис» |
| ПуВ 1х4 | 3208 м. | Пермь | ООО «Стройкабель» |
| ПуВ 1х4 | 1193 м. | Пятигорск | ООО «Югтехэнерго» |
| Длина кабеля при намотке на деревянные барабаны: | |||||||||||||
| № Барабана | 8 | 8а | 8б | 10 | 12 | 12а | 14 | 16а | 17 | 18 | 20 | 22 | |
| Длина (м) | 900 | 1550 | 1950 | 3650 | 6100 | 8700 | 11950 | - | - | - | - | - | |
|
м.
|
|
|
|
|
Для вашего удобства мы собираем и постоянно обновляем складские справки большинства складов России - больше нет необходимости тратить время на поиски нужного провода!
Достаточно перейти во вкладку "Наличие на складах" и вы сможете подобрать провод ПуВ 1х4 в удобном для вас географическом расположении, узнать о фактическом наличии товара!