| Маркоразмер | Количество (м.) | Город | Контакты |
|---|---|---|---|
| ПуВ 1х2,5 | 1 м. | Киров | ЗАО «Кристалл» |
| ПуВ 1х2,5 | 1819 м. | Пермь | ООО «Электротехпром-ЗЭТО» |
| ПуВ 1х2,5 | 67 м. | Москва | ООО «Компания «КЛАЙВ» |
| ПуВ 1х2,5 | 230 м. | Санкт-Петербург | ООО «ЭК «Алгруп» |
| ПуВ 1х2,5 | 982 м. | Москва | АО «Москабелькомплект» |
| ПуВ 1х2,5 | 600 м. | Москва | ООО «РК-Технология» |
| ПуВ 1х2,5 | 4725 м. | Москва | ООО «Галла-Кабель М» |
| ПуВ 1х2,5 | 2332 м. | Екатеринбург | ООО «Межрегиональная кабельная компания» |
| ПуВ 1х2,5 | 15500 м. | Москва | ООО «ЭлкомЭлектро» |
| ПуВ 1х2,5 | 8118 м. | Ростов-на-Дону | ООО «ЭТК Электрик» |
| Длина кабеля при намотке на деревянные барабаны: | |||||||||||||
| № Барабана | 8 | 8а | 8б | 10 | 12 | 12а | 14 | 16а | 17 | 18 | 20 | 22 | |
| Длина (м) | 900 | 1550 | 1950 | 3650 | 6100 | 8700 | 11950 | - | - | - | - | - | |
|
м.
|
|
|
|
|
Для вашего удобства мы собираем и постоянно обновляем складские справки большинства складов России - больше нет необходимости тратить время на поиски нужного провода!
Достаточно перейти во вкладку "Наличие на складах" и вы сможете подобрать провод ПуВ 1х2,5 в удобном для вас географическом расположении, узнать о фактическом наличии товара!