| Маркоразмер | Количество (м.) | Город | Контакты |
|---|---|---|---|
| ПуВ 1х1 | 1339 м. | Екатеринбург | ООО «Межрегиональная кабельная компания» |
| ПуВ 1х1 | 553 м. | Москва | АО «Форум Электро» |
| ПуВ 1х1 | 1936 м. | Хабаровск | ООО «Дальневосточная Кабельная Компания» |
| ПуВ 1х1 | 1500 м. | Москва | ООО «ТД Электрокабель» |
| ПуВ 1х1 | 100 м. | Челябинск | ООО «ЮУЭК» |
| ПуВ 1х1 | 85 м. | Калининград | ООО «Западная гавань» |
| ПуВ 1х1 | 80 м. | Рыбинск | ООО «Промресурс» |
| ПуВ 1х1 | 3955 м. | Санкт-Петербург | ООО «ИТСК-Электро» |
| ПуВ 1х1 | 14595 м. | Томск | ООО «СибЭлектроКабель» |
| ПуВ 1х1 | 5050 м. | Пермь | ООО «СпринтЭНЕРГО» |
| Длина кабеля при намотке на деревянные барабаны: | |||||||||||||
| № Барабана | 8 | 8а | 8б | 10 | 12 | 12а | 14 | 16а | 17 | 18 | 20 | 22 | |
| Длина (м) | 900 | 1550 | 1950 | 3650 | 6100 | 8700 | 11950 | - | - | - | - | - | |
|
м.
|
|
|
|
|
Для вашего удобства мы собираем и постоянно обновляем складские справки большинства складов России - больше нет необходимости тратить время на поиски нужного провода!
Достаточно перейти во вкладку "Наличие на складах" и вы сможете подобрать провод ПуВ 1х1 в удобном для вас географическом расположении, узнать о фактическом наличии товара!