Минимальная температура окружающей среды допускаемая при эксплуатации провода °C | -60 |
Температурный индекс, °С | 180 |
Стойкость к продавливанию, D проволки : 0,200-0,315 мм., °С | 220 |
Стойкость к продавливанию, D проволки = 0,315 мм., °С | 250 |
Стойкость к продавливанию, D проволки = 0,355-0,450 мм., °С | 265 |
Тепловой удар, °С | 200 |
Дополнительный термопластичный клеящий слой обеспечивает прочность склеивания витков после запечки провода при температуре 180-190 °С в течение 30 мин.