| Маркоразмер | Количество (м.) | Город | Контакты |
|---|---|---|---|
| АС 50/8 | 100 м. | Владивосток | ООО «Интеркабель» |
| АС 50/8 | 2928 м. | Ростов-на-Дону | ООО «ДонЭлектроКомплект» |
| АС 50/8 | 494 м. | Томск | ООО «СибЭлектроКабель» |
| АС 50/8 | 112 м. | Екатеринбург | ООО «Межрегиональная кабельная компания» |
| АС 50/8 | 6450 м. | Нижний Новгород | ООО «МКМ» |
| АС 50/8 | 47189 м. | Екатеринбург | ООО «Энергопром» (Русский свет) |
| АС 50/8 | 20 м. | Самара | ООО «Электротехснаб» |
| АС 50/8 | 50060 м. | Новосибирск | ООО «Снабсибэлектро» (Русский свет) |
| АС 50/8 | 36520 м. | Пермь | ООО «Уралснабпермь» |
| АС 50/8 | 9096 м. | Пермь | ООО «Стройкабель» |
| Длина кабеля при намотке на деревянные барабаны: | |||||||||||||
| № Барабана | 8 | 8а | 8б | 10 | 12 | 12а | 14 | 16а | 17 | 18 | 20 | 22 | |
| Длина (м) | 900 | 1550 | 1950 | 3650 | 6100 | 8700 | 11950 | - | - | - | - | - | |
|
м.
|
|
|
|
|
Для вашего удобства мы собираем и постоянно обновляем складские справки большинства складов России - больше нет необходимости тратить время на поиски нужного кабеля!
Достаточно перейти во вкладку "Наличие на складах" и вы сможете подобрать кабель АС 50/8 мм2 в удобном для вас географическом расположении, узнать о фактическом наличии товара!