Маркоразмер | Количество (м.) | Город | Контакты |
---|---|---|---|
АС 50/8 | 20 м. | Ростов-на-Дону | ООО «Энергоком» (Русский свет) |
АС 50/8 | 8851 м. | Тула | ООО «Электропромснаб» (Русский свет) |
АС 50/8 | 43831 м. | Самара | ООО «ЭТК Содействие» |
АС 50/8 | 40 м. | Ярославль | ООО «ЭТК Источник» |
АС 50/8 | 559 м. | Пермь | ООО «ПромТЭК» |
АС 50/8 | 112 м. | Екатеринбург | ООО «Межрегиональная кабельная компания» |
АС 50/8 | 211 м. | Пермь | ООО «ТД Электрокабель» |
АС 50/8 | 11407 м. | Санкт-Петербург | ООО «Балткабель» |
АС 50/8 | 3510 м. | Челябинск | ООО «ЮУЭК» |
АС 50/8 | 2061 м. | Белгород | ООО «МКЗ» (Промышленная группа «МКЗ») |
Длина кабеля при намотке на деревянные барабаны: | |||||||||||||
№ Барабана | 8 | 8а | 8б | 10 | 12 | 12а | 14 | 16а | 17 | 18 | 20 | 22 | |
Длина (м) | 900 | 1550 | 1950 | 3650 | 6100 | 8700 | 11950 | - | - | - | - | - |
м.
|
|
|
|
Для вашего удобства мы собираем и постоянно обновляем складские справки большинства складов России - больше нет необходимости тратить время на поиски нужного кабеля!
Достаточно перейти во вкладку "Наличие на складах" и вы сможете подобрать кабель АС 50/8 мм2 в удобном для вас географическом расположении, узнать о фактическом наличии товара!