Маркоразмер | Количество (м.) | Город | Контакты |
---|---|---|---|
АС 35/6,2 | 974 м. | Пермь | ООО «КабельПрофРесурс» |
АС 35/6,2 | 27540 м. | Пермь | ООО «Уральский Кабельный Центр» (Нефтехимпром) |
АС 35/6,2 | 200000 м. | Омск | ООО «ЕвроСпецКабель» |
АС 35/6,2 | 100 м. | Ярославль | ООО «ЭТК Источник» |
АС 35/6,2 | 8874 м. | Самара | ООО «ЭТК Содействие» |
АС 35/6,2 | 423 м. | Екатеринбург | ООО «Межрегиональная кабельная компания» |
АС 35/6,2 | 570 м. | Екатеринбург | ООО «Мелтекс» |
АС 35/6,2 | 11023 м. | Новосибирск | ООО «Снабсибэлектро» (Русский свет) |
АС 35/6,2 | 355 м. | Санкт-Петербург | ООО «ЭМ-кабель» |
АС 35/6,2 | 4 м. | Уфа | ООО «Электрокомплект» |
Длина кабеля при намотке на деревянные барабаны: | |||||||||||||
№ Барабана | 8 | 8а | 8б | 10 | 12 | 12а | 14 | 16а | 17 | 18 | 20 | 22 | |
Длина (м) | 900 | 1550 | 1950 | 3650 | 6100 | 8700 | 11950 | - | - | - | - | - |
м.
|
|
|
|
Для вашего удобства мы собираем и постоянно обновляем складские справки большинства складов России - больше нет необходимости тратить время на поиски нужного кабеля!
Достаточно перейти во вкладку "Наличие на складах" и вы сможете подобрать кабель АС 35/6,2 мм2 в удобном для вас географическом расположении, узнать о фактическом наличии товара!