Маркоразмер | Количество (м.) | Город | Контакты |
---|---|---|---|
АС 150/19 | 1945 м. | Алматы | АО «Казэнергокабель» |
АС 150/19 | 668 м. | Екатеринбург | ООО «Межрегиональная кабельная компания» |
АС 150/19 | 50 м. | Пермь | ООО «Электротехпром-ЗЭТО» |
АС 150/19 | 21 м. | Красноярск | ООО «Кабельная Компания Красноярска» |
АС 150/19 | 1077 м. | Москва | ООО «ЭлкомЭлектро» |
АС 150/19 | 50 м. | Пермь | ООО «Уральский Кабельный Центр» (Нефтехимпром) |
Длина кабеля при намотке на деревянные барабаны: | |||||||||||||
№ Барабана | 8 | 8а | 8б | 10 | 12 | 12а | 14 | 16а | 17 | 18 | 20 | 22 | |
Длина (м) | 900 | 1550 | 1950 | 3650 | 6100 | 8700 | 11950 | - | - | - | - | - |
м.
|
|
|
|
Для вашего удобства мы собираем и постоянно обновляем складские справки большинства складов России - больше нет необходимости тратить время на поиски нужного кабеля!
Достаточно перейти во вкладку "Наличие на складах" и вы сможете подобрать кабель АС 150/19 мм2 в удобном для вас географическом расположении, узнать о фактическом наличии товара!