Маркоразмер | Количество (м.) | Город | Контакты |
---|---|---|---|
ПВС 4х4 | 575 м. | Пермь | ООО «ПромТЭК» |
ПВС 4х4 | 200 м. | Нижний Новгород | ООО «Скркабель» |
ПВС 4х4 | 111 м. | Воронеж | ООО «Минимакс» |
ПВС 4х4 | 3070 м. | Новосибирск | ООО «Снабсибэлектро» (Русский свет) |
ПВС 4х4 | 90 м. | Омск | ООО «ЕвроСпецКабель» |
ПВС 4х4 | 743 м. | Екатеринбург | ООО «Межрегиональная кабельная компания» |
ПВС 4х4 | 1655 м. | Ростов-на-Дону | ООО «Минимакс» |
ПВС 4х4 | 8256 м. | Тула | ООО «Электропромснаб» (Русский свет) |
ПВС 4х4 | 3352 м. | Нижний Новгород | ООО «ТД «Толедо» |
ПВС 4х4 | 100 м. | Москва | ООО «АМД-Электро» |
Длина кабеля при намотке на деревянные барабаны: | |||||||||||||
№ Барабана | 8 | 8а | 8б | 10 | 12 | 12а | 14 | 16а | 17 | 18 | 20 | 22 | |
Длина (м) | 200 | 350 | 450 | 900 | 1500 | 2150 | 2950 | - | - | - | - | - |
м.
|
|
|
|
Для вашего удобства мы собираем и постоянно обновляем складские справки большинства складов России - больше нет необходимости тратить время на поиски нужного провода!
Достаточно перейти во вкладку "Наличие на складах" и вы сможете подобрать провод ПВС 4х4 в удобном для вас географическом расположении, узнать о фактическом наличии товара!