Маркоразмер | Количество (м.) | Город | Контакты |
---|---|---|---|
ПВС 2х1 | 2630 м. | Москва | ООО «Галла-Кабель М» |
ПВС 2х1 | 17 м. | Новосибирск | ООО «ЭнергоТехКомплект» |
ПВС 2х1 | 1185 м. | Челябинск | ООО «ЮУЭК» |
ПВС 2х1 | 1859 м. | Псков | ООО «Минимакс» |
ПВС 2х1 | 631 м. | Тольятти | ООО «Минимакс» |
ПВС 2х1 | 39207 м. | Екатеринбург | ООО «Энергопром» (Русский свет) |
ПВС 2х1 | 26094 м. | Москва | ООО «Минимакс» |
ПВС 2х1 | 57 м. | Красноярск | ООО «Минимакс» |
ПВС 2х1 | 1950 м. | Москва | ООО «МКЗ» (Промышленная группа «МКЗ») |
ПВС 2х1 | 1098 м. | Санкт-Петербург | ООО «Минимакс» |
Длина кабеля при намотке на деревянные барабаны: | |||||||||||||
№ Барабана | 8 | 8а | 8б | 10 | 12 | 12а | 14 | 16а | 17 | 18 | 20 | 22 | |
Длина (м) | 650 | 1200 | 1500 | 2800 | 4650 | 6650 | 9150 | - | - | - | - | - |
м.
|
|
|
|
Для вашего удобства мы собираем и постоянно обновляем складские справки большинства складов России - больше нет необходимости тратить время на поиски нужного провода!
Достаточно перейти во вкладку "Наличие на складах" и вы сможете подобрать провод ПВС 2х1 в удобном для вас географическом расположении, узнать о фактическом наличии товара!