| Маркоразмер | Количество (м.) | Город | Контакты |
|---|---|---|---|
| ПВС 2х4 | 1616 м. | Москва | ООО «Контур-Снаб» |
| ПВС 2х4 | 2457 м. | Томск | ООО «СибЭлектроКабель» |
| ПВС 2х4 | 1481 м. | Челябинск | ООО «МКЭлектро.ру» |
| ПВС 2х4 | 11787 м. | Тверь | ООО «Русский свет» |
| ПВС 2х4 | 20 м. | Москва | ООО «ТехкомЭлектро» |
| ПВС 2х4 | 1000 м. | Москва | ООО «ЭлкомЭлектро» |
| ПВС 2х4 | 310 м. | Тюмень | ООО «Кабельный центр Тюмень» |
| ПВС 2х4 | 982 м. | Хабаровск | ООО «Дальневосточная Кабельная Компания» |
| ПВС 2х4 | 2120 м. | Самара | ООО «ЭТК Содействие» |
| ПВС 2х4 | 378 м. | Москва | ООО «МКЗ» (Промышленная группа «МКЗ») |
| Длина кабеля при намотке на деревянные барабаны: | |||||||||||||
| № Барабана | 8 | 8а | 8б | 10 | 12 | 12а | 14 | 16а | 17 | 18 | 20 | 22 | |
| Длина (м) | 300 | 500 | 650 | 1250 | 2050 | 2950 | 4050 | - | - | - | - | - | |
|
м.
|
|
|
|
|
Для вашего удобства мы собираем и постоянно обновляем складские справки большинства складов России - больше нет необходимости тратить время на поиски нужного провода!
Достаточно перейти во вкладку "Наличие на складах" и вы сможете подобрать провод ПВС 2х4 в удобном для вас географическом расположении, узнать о фактическом наличии товара!