- Кабели предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках при номинальном переменном напряжении 0,66 и 1 кВ частотой до 100 Гц, в том числе для эксплуатации в системах АС класса 3Н по классификации ПН АЭ Г-1-011-97;
- Для прокладки в помещениях и кабельных сооружениях при отсутствии опасности механических повреждений при эксплуатации;
- Не распространяют горение при групповой прокладке;
- Использованы материалы не содержащие галогенов;
- Для применения в электрических цепях, сохраняющих работоспособность при пожаре;
- Имеют огнестойкое исполнение.
| Маркоразмер | Количество (м.) | Город | Контакты |
|---|---|---|---|
| ППГнг(А)-FRHF 5х4 | 253 м. | Чебоксары | АО «Марпосадкабель» |
| ППГнг(А)-FRHF 5х4 | 5573 м. | Москва | ООО «Снабэкспорт» (Рузкабель) |
| ППГнг(А)-FRHF 5х4 | 10013 м. | Москва | ООО «ТД Электрокабель» |
| ППГнг(А)-FRHF 5х4 | 705 м. | Екатеринбург | ООО «Кабельный центр-Екатеринбург» (Нефтехимпром) |
| ППГнг(А)-FRHF 5х4 | 21 м. | Пермь | ООО «Стройкабель» |
| ППГнг(А)-FRHF 5х4 | 2100 м. | Санкт-Петербург | ООО «Кросслайн СПб» |
| ППГнг(А)-FRHF 5х4 | 963 м. | Новосибирск | ООО «Снабсибэлектро» (Русский свет) |
| ППГнг(А)-FRHF 5х4 | 45 м. | Казань | ООО «АБС Групп» |
| ППГнг(А)-FRHF 5х4 | 80 м. | Пермь | ООО «ТД Электрокабель» |
| ППГнг(А)-FRHF 5х4 | 472 м. | Москва | ООО «МКЗ» (Промышленная группа «МКЗ») |
| Длина кабеля при намотке на деревянные барабаны: | |||||||||||||
| № Барабана | 8 | 8а | 8б | 10 | 12 | 12а | 14 | 16а | 17 | 18 | 20 | 22 | |
| Длина (м) | 150 | 250 | 300 | 600 | 1000 | 1450 | 2000 | 3300 | 3350 | - | - | - | |
|
м.
|
|
|
|
|
Для вашего удобства мы собираем и постоянно обновляем складские справки большинства складов России - больше нет необходимости тратить время на поиски нужного кабеля!
Достаточно перейти во вкладку "Наличие на складах" и вы сможете подобрать кабель ППГнг(А)-FRHF 5х4 мм2 в удобном для вас географическом расположении, узнать о фактическом наличии товара!