- Кабели предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках при номинальном переменном напряжении 0,66 и 1 кВ частотой до 100 Гц, в том числе для эксплуатации в системах АС класса 3Н по классификации ПН АЭ Г-1-011-97;
- Для прокладки в помещениях и кабельных сооружениях при отсутствии опасности механических повреждений при эксплуатации;
- Не распространяют горение при групповой прокладке;
- Использованы материалы не содержащие галогенов;
- Для применения в электрических цепях, сохраняющих работоспособность при пожаре;
- Имеют огнестойкое исполнение.
Маркоразмер | Количество (м.) | Город | Контакты |
---|---|---|---|
ППГнг(А)-FRHF 2х1,5 | 1927 м. | Пермь | ООО «ТД Электрокабель» |
ППГнг(А)-FRHF 2х1,5 | 3108 м. | Санкт-Петербург | АО «ТПК Квадро-Импэкс» |
ППГнг(А)-FRHF 2х1,5 | 100 м. | Смоленск | ООО «Конкорд» |
ППГнг(А)-FRHF 2х1,5 | 235 м. | Москва | ООО «Минимакс» |
ППГнг(А)-FRHF 2х1,5 | 5767 м. | Новосибирск | ООО «Снабсибэлектро» (Русский свет) |
ППГнг(А)-FRHF 2х1,5 | 676 м. | Москва | ООО «Компания Гермес-Электро» |
ППГнг(А)-FRHF 2х1,5 | 12493 м. | Тула | ООО «Электропромснаб» (Русский свет) |
ППГнг(А)-FRHF 2х1,5 | 70 м. | Волгоград | ООО «Квазар» |
ППГнг(А)-FRHF 2х1,5 | 2550 м. | Подольск | ООО «Снабэкспорт» (Рузкабель) |
ППГнг(А)-FRHF 2х1,5 | 11816 м. | Хабаровск | ООО «Дальневосточная Кабельная Компания» |
Длина кабеля при намотке на деревянные барабаны: | |||||||||||||
№ Барабана | 8 | 8а | 8б | 10 | 12 | 12а | 14 | 16а | 17 | 18 | 20 | 22 | |
Длина (м) | 350 | 600 | 750 | 1450 | 2450 | 3500 | 4800 | - | - | - | - | - |
м.
|
|
|
|
Для вашего удобства мы собираем и постоянно обновляем складские справки большинства складов России - больше нет необходимости тратить время на поиски нужного кабеля!
Достаточно перейти во вкладку "Наличие на складах" и вы сможете подобрать кабель ППГнг(А)-FRHF 2х1,5 мм2 в удобном для вас географическом расположении, узнать о фактическом наличии товара!