Маркоразмер | Количество (м.) | Город | Контакты |
---|---|---|---|
КСПВ 10х0,4 | 1000 м. | Москва | ООО «ТПК Форес» |
КСПВ 10х0,4 | 2000 м. | Самара | ООО «Электротехснаб» |
КСПВ 10х0,4 | 2160 м. | Тула | ООО «Электропромснаб» (Русский свет) |
КСПВ 10х0,4 | 1700 м. | Ростов-на-Дону | ООО «Энергоком» (Русский свет) |
КСПВ 10х0,4 | 800 м. | Москва | ООО «ЭлкомЭлектро» |
КСПВ 10х0,4 | 2496 м. | Екатеринбург | ООО «Энергопром» (Русский свет) |
КСПВ 10х0,4 | 1896 м. | Красноярск | ООО «ПрогрессСнаб» |
КСПВ 10х0,4 | 200 м. | Челябинск | ООО «ЮУЭК» |
КСПВ 10х0,4 | 2550 м. | Тверь | ООО «Электропоставка» (Русский Свет) |
КСПВ 10х0,4 | 100 м. | Уфа | ООО «ТД «СК-Урал» |
Длина кабеля при намотке на деревянные барабаны: | |||||||||||||
№ Барабана | 8 | 8а | 8б | 10 | 12 | 12а | 14 | 16а | 17 | 18 | 20 | 22 | |
Длина (м) | 900 | 1550 | 1950 | 3650 | 6100 | 8700 | 11950 | - | - | - | - | - |
м.
|
|
|
|
Для вашего удобства мы собираем и постоянно обновляем складские справки большинства складов России - больше нет необходимости тратить время на поиски нужного кабеля!
Достаточно перейти во вкладку "Наличие на складах" и вы сможете подобрать кабель КСПВ 10х0,4 мм2 в удобном для вас географическом расположении, узнать о фактическом наличии товара!