Маркоразмер | Количество (м.) | Город | Контакты |
---|---|---|---|
КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | 20 м. | Екатеринбург | ООО «Кабельная компания «Интро» |
КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | 3800 м. | Москва | ООО «ЭлкомЭлектро» |
КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | 750 м. | Хабаровск | ООО «Сила тока» |
КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | 570 м. | Екатеринбург | ООО «Межрегиональная кабельная компания» |
Длина кабеля при намотке на деревянные барабаны: | |||||||||||||
№ Барабана | 8 | 8а | 8б | 10 | 12 | 12а | 14 | 16а | 17 | 18 | 20 | 22 | |
Длина (м) | 900 | 1550 | 1950 | 3650 | 6100 | 8700 | 11950 | - | - | - | - | - |
м.
|
|
|
|
Для вашего удобства мы собираем и постоянно обновляем складские справки большинства складов России - больше нет необходимости тратить время на поиски нужного кабеля!
Достаточно перейти во вкладку "Наличие на складах" и вы сможете подобрать кабель КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 мм2 в удобном для вас географическом расположении, узнать о фактическом наличии товара!