| Маркоразмер | Количество (м.) | Город | Контакты |
|---|---|---|---|
| КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | 198 м. | Санкт-Петербург | ООО «Балтийская Кабельная Компания» |
| КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | 180 м. | Пермь | ООО «Электротехпром-ЗЭТО» |
| КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | 61570 м. | Москва | ООО «ЭлкомЭлектро» |
| КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | 25000 м. | Москва | ООО «Спектр» |
| КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | 3200 м. | Санкт-Петербург | ООО «ЭлкомЭлектро» |
| КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | 101 м. | Новосибирск | ООО «Снабсибэлектро» (Русский свет) |
| КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | 1300 м. | Калининград | ООО «Западная гавань» |
| КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | 2214 м. | Кемерово | ООО «ТПК Авангард-Электро» |
| КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | 950 м. | Иваново | АО «Ивановский Кабельный Завод» |
| КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | 33 м. | Москва | ООО «Кабель Инвест» |
| Длина кабеля при намотке на деревянные барабаны: | |||||||||||||
| № Барабана | 8 | 8а | 8б | 10 | 12 | 12а | 14 | 16а | 17 | 18 | 20 | 22 | |
| Длина (м) | 900 | 1550 | 1950 | 3650 | 6100 | 8700 | 11950 | - | - | - | - | - | |
|
м.
|
|
|
|
|
Для вашего удобства мы собираем и постоянно обновляем складские справки большинства складов России - больше нет необходимости тратить время на поиски нужного кабеля!
Достаточно перейти во вкладку "Наличие на складах" и вы сможете подобрать кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 мм2 в удобном для вас географическом расположении, узнать о фактическом наличии товара!